Menu
- Запчасти
- Влагомеры Tanel, Древесина
- Влагомер и термометр для древесины PWT-8FIT
Влагомер и термометр для древесины PWT-8FIT
Влагомер PWT-8FIT используется как стационарный прибор для измерения влажности и температуры древесины и температуры в сушильной камере. Результаты измерений можно вывести на печать. Прибор позволяет контролировать процесс тепловой обработки древесины (температура, время, влажность). Диапазон измерений для влажности древесины 8-60% абсолютной влажности, для температуры древесины и для температуры в камере 0-80С.
Влажность древесины | Температура древесины | Температура в сушильной камере | |
Диапазон | 8 % — 60 % абс. влажность | от 0°C до 80°C | от 0°C до 80°C |
Точность | ±2 % (в диапазоне 8 — 28%) ±2 % + 10 % от фактического значения (свыше 28%) |
±1 °C | ±1 °C |
Погрешность | 0.1 % | 0.1 °C | 0.1 °C |
Электроды | ϕ 4×30 мм — 2 шт. | термометр сопротивления Pt1000 | термометр сопротивления Pt1000 |
Стандартная длина кабеля | 10 м | 10 м | 10 м |
Количество сортов древесины | 11 | ||
Дисплей | Светодиоды | ||
Напряжение | 230В, 50Гц (только в приемнике) | ||
Размер | 260x175x75 мм | ||
Размер (весь комплект) | 500x300x150 мм | ||
Принтер | |||
Тип | KAFKA 1R/7R (MEFA-BŁONIE) | ||
Печать наименования компании и адреса пользователя | да | ||
Интервал времени печати | 5, 15, 60 мин. |
Артикул PWT-8FIT
Категории Влагомеры Tanel, Древесина