Menu
- Запчасти
- Влагомеры Tanel, Древесина
- Влагомер для древесины HIT-1
Влагомер для древесины HIT-1
Влагомер типа НIТ-1 представляет собой прибор для прикидочного определения влажности древесины в пределах от 6% до 60% абсолютной влажности. Для боле точных измерений влияние температуры и сорта древесины учитывается путем введения поправок, вычисленных по формулам, приведённым в инструкции по эксплуатации. Характерным свойством прибора является тот факт, что он полностью помещается внутри молоткового электрода.
Диапазон | 6 % — 60 % абс. влажность |
Погрешность | 0.1 % |
Точность | от ±2 до ±3 % (без коррект. таблицы, температура древесины 15 — 25°C) от ±1.5 до ±2 % (без коррект. таблицы, температура древесины 0 — 60°C) свыше 30% — только расчет |
Диапазон температуры древесины | корректировочная таблица |
Количество сортов древесины | корректировочная таблица |
Дисплей | ЖКД 31/2 разряд. |
Электроды | ϕ 3.5×12 мм- (2 шт. + 2 ЗИП) |
Напряжение | 1 * 12В (батарея 23A) |
Ресурс батареи | 10’000 измерений |
Сигнализация разрядки батареи | да |
Вес | 0.7 кг |
Размер | 180x80x42 мм |
Артикул HIT-1
Категории Влагомеры Tanel, Древесина