- Главная
- Измельчитель для соломы и сена SSD-180
Измельчитель для соломы и сена SSD-180
Компания UAB «UMP Technika» выпускает оборудование для брикетирования. В числе продукции представлен измельчитель для соломы и сена SSD-180 и комплектующие для него. Оборудование полностью соответствует стандартам качества и безопасности, принятым в европейских странах.
Измельчитель SSD-180 – это производительный агрегат для измельчения сена и соломы. Оборудование рассчитано на работу с рулонами прессованной биомассы, но в отдельных случаях допускается измельчение тюков квадратной и прямоугольной формы.
Измельчитель SSD-180 для соломы и сена отлично подходит для подготовки сырья к производству биотопливных брикетов или гранул. Размер фракции сырья регулируется ситами с ячейками нужного диаметра.
Измельчитель SSD-180 комплектуется подающим транспортером, длину которого возможно изменить в зависимости от требований заказчика. Так же, возможно изменить параметры барабана измельчителя.
Оборудование компании UAB «UMP Technika» отличается надежностью, качеством и высокой производительностью.
Наша компания поможет вам приобрести и настроить оборудование. Свяжитесь с нами для получения консультации!
Техническая спецификация на Измельчитель SS-D180: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
производительность (в зависимости от сырья и влажности) | 500-1200 кг/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размер фракции (в зависимости от выбранного сита) | 10,0-30,0 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
влажность сырья в рулонах для брикетирования соломы | <12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
влажность сырья в рулонах для измельчения соломы | <25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мощность | 45 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электропитание | 380 В, 50 Гц, 70-100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барабан измельчителя | Ø1800 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выдувная труба | Ø200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сита (по запросу) | Ø8,00 мм, Ø10,00 мм, Ø12,00 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
длинна | 2300 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 2200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 2350 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес | 750 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена | по запросу |
Техническая спецификация на Транспортёра подачи: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип транспортера | цепной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тип редуктор | червячный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мощность | 1,5 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электропитание | 380 В, 50 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
управление | ручное из шкафа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
длинна (возможно удлинение) | 4000 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 1650 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 1000 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес | 300 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена | по запросу |
Варианты монтажа линии по брикетированию сена и/или соломы:
#брикетировочный пресс#купить оборудование для производства топливных брикетов#пресс гидравлический для брикетов из опилок#гидравлический пресс для брикетов из опилок#пресс для брикетов из опилок гидравлический#пресс для брикетов из опилок цена